
Doch zeigen diese ersten Ansichten nicht etwa die damals typischen Gebäude, sondern die heute augenfälligsten Ansichten aus dieser Strasse.
Und an dieser Stelle sollen hiermit sogleich aktuelle Strukturdaten, Stand 31.12.2004, festgehalten werden:
(Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik)
| Sülz | K-berg | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Einwohner | 36.214 | 10.371 | 46.585 |
| männlich | 17.010 | 4.757 | 21.767 |
| weiblich | 19.104 | 5.614 | 24.718 |
| unter 18 Jahre | 3.998 | 1.488 | 5.486 |
| 18-60 Jahre | 21.529 | 6.426 | 27.955 |
| über 60 Jahre | 6.908 | 2.457 | 9.365 |
| evangelisch | 6.951 | 1.926 | 8.877 |
| katholisch | 15.235 | 4.504 | 19.739 |
| sonstiges | 13.928 | 3.941 | 17.869 |
| nicht verheiratet | 24.148 | 6.317 | 30.465 |
| verheiratet | 11.966 | 4.054 | 16.020 |
| seit bis zu 5 Jahren ansässig | 16.669 | 4.021 | 20.690 |
| länger als 5 Jahre ansässig | 19.445 | 6.350 | 25.795 |

